Takster
Her kan du se, hvad forældrebetalingen er for daginstitutioner, Forårs SFO, SFO og SFO2.
Forældrebetaling for daginstitution pr. 1. januar 2022
Institutionstype | Forældrebetaling |
---|---|
Dagpleje | |
Dagpleje | 2.776 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul | 1.852 kr. |
Vuggestue | |
Vuggestue | 3.656 kr. |
Vuggestue med kommunal frokostordning | 4.290 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue | 2.650 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul med kommunal frokostordning | 3.284 kr. |
Vægtet (gennemsnit 0-2 år) | |
Vægtet | 2.971 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vægtet | 2.029 kr. |
Børnehave | |
Børnehave | 2.153 kr. |
Børnehave med kommunal frokostordning | 2.787 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave | 1.646 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave med kommunal frokostordning | 2.280 kr. |
SFO | |
Forårs SFO | 2.099 kr. |
SFO heldagsmodul | 2.099 kr. |
SFO morgenmodul | 1.110 kr. |
SFO eftermiddagsmodul | 1.796 kr. |
SFO 2 | 562 kr. |
Forældrebetaling for daginstitution i perioden 1. januar - 31. juli 2021
Institutionstype | Forældrebetaling |
---|---|
Dagpleje | |
Dagpleje | 2.718 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul | 1.790 kr. |
Vuggestue | |
Vuggestue | 3.403 kr. |
Vuggestue med kommunal frokostordning | 4.022 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue | 2.502 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul med kommunal frokostordning | 3.121 kr. |
Vægtet (gennemsnit 0-2 år) | |
Vægtet | 2.863 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vægtet | 1.940 kr. |
Børnehave | |
Børnehave | 1.993 kr. |
Børnehave med kommunal frokostordning | 2.612 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave | 1.540 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave med kommunal frokostordning | 2.159 kr. |
SFO | |
Forårs SFO | 1.890 kr. |
SFO heldagsmodul | 1.890 kr. |
SFO morgenmodul | 1.000 kr. |
SFO eftermiddagsmodul | 1.618 kr. |
SFO 2 | 562 kr. |
Forældrebetaling for daginstitution i perioden 1. august - 31. december 2021
Institutionstype | Forældrebetaling |
---|---|
Dagpleje | |
Dagpleje | 2.718 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul | 1.790 kr. |
Vuggestue | |
Vuggestue | 3.587 kr. |
Vuggestue med kommunal frokostordning | 4.221 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue | 2.611 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue med kommunal frokostordning | 3.245 kr. |
Vægtet (gennemsnit 0 - 2 år) | |
Vægtet | 2.902 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vægtet | 1.964 kr. |
Børnehave | |
Børnehave | 2.087 kr. |
Børnehave med kommunal frokostordning | 2.721 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave | 1.596 kr. |
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave med kommunal frokostordning | 2.230 kr. |
SFO | |
Forårs SFO | 1.890 kr. |
SFO heldagsmodul | 1.890 kr. |
SFO morgenmodul | 1.000 kr. |
SFO eftermiddagsmodul | 1.618 kr. |
SFO 2 | 562 kr. |
Betaling
Betaling for dagtilbud opkræves månedsvis forud. Ved for sen indbetaling pålægges gebyr på 250 kr.
Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver betaling i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.
SFO2 opkræves i 10 måneder, da juli og december er betalingsfrie.