Søgningen til ungdomsuddannelser
Måltal for elevers søgning til de forskellige ungdomsuddannelser og den faktiske søgning i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunalt måltal for søgning til ungdomsuddannelser
Landets kommuner er med den national politiske aftale "Fra folkeskole til faglært" forpligtet til at udarbejde og offentliggøre lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne.
I tabellerne herunder kan du se måltallene for 2020 og 2025 og søgetallene for de seneste 3 år.
Kommunalt besluttede måltal for Faaborg-Midtfyn Kommune
2020 | 2025 | |
---|---|---|
Eud og eux | 26% | 30% |
Gym | 64% | 63% |
Øvrige | 10% | 7% |
Faaborg-Midtfyn Kommunes (FMK) søgetal efter 9. eller 10. kl. sammenholdt med landstallene (L.tal)
2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L.tal | FMK | L.tal | FMK | L.tal | FMK | |
Eud og eux | 20,1% | 25,3% | 19,4% | 24,5% | 18,5% | 24,3% |
Gym | 72,0% | 64,6% | 73,1% | 63,5% | 74,0% | 66,7% |
Øvrige | 7,9% | 10,9% | 7,5% | 12,1% | 7,5% | 9,0% |
Du kan finde flere data på Undervisningsministeriets hjemmeside.