Kontrol af badevandet 2017
Avernakø Strand
Dato | Enterokokker | E. coli |
24. maj 2017 | - | - |
8. juni 2017 | 1 | <10 |
27. juni 2017 | 13 | <10 |
8. august 2017 | 3 | 30 |
Bjerghammer
Dato | Enterokokker | E. coli |
24. maj 2017 | 1 | <10 |
8. juni 2017 | <1 | <10 |
27. juni 2017 | 4 | 40 |
8. august 2017 | <1 | <10 |
Bøgebjerg
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | 1 | <10 |
8. juni 2017 | <1 | <10 |
27. juni 2017 | 3 | 20 |
8. august 2017 | <1 | 80 |
Bøjden
Dato | Enterokokker | E. coli |
24. maj 2017 | <1 | <10 |
1. juni 2017 | <1 | <10 |
8. juni 2017 | <1 | <10 |
20. juni 2017 | <1 | <10 |
27. juni 2017 | 1 | 10 |
3. august 2017 | 28 | 90 |
17. august 2017 | 3 | 40 |
1. september 2017 | 4 | 20 |
| | |
| | |
| | |
Drejet
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | <1 | <10 |
8. juni 2017 | <1 | <10 |
27. juni 2017 | 4 | 20 |
8. august 2017 | <1 | <10 |
Dybskrog
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | <1 | <10 |
8. juni 2017 | <1 | <10 |
27. juni 2017 | <1 | 10 |
8. august 2017 | <1 | <10 |
Dyreborg Skov
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | <1 | <10 |
8. juni 2017 | 1 | 10 |
27. juni 2017 | 4 | 40 |
8. august 2017 | 1 | 20 |
| | |
| | |
Faldsled syd for havn
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | <1 | <10 |
8. juni 2017 | <1 | <10 |
27. juni 2017 | <1 | <10 |
8. august 2017 | <1 | 20 |
Faldsled ved Møllebæk
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | 1 | <10 |
8. juni 2017 | 44 | 40 |
27. juni 2017 | 1 | <10 |
8. august 2017 | 2 | <10 |
Havnebadet
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | <1 | <10 |
1. juni 2017 | <1 | <10 |
7. juni 2017 | 6 | <10 |
8. juni 2017 | 2 | 10 |
12. juni 2017 | 2 | 20 |
19. juni 2017 | <1 | 40 |
22. juni 2017 | 1 | 20 |
27. juni 2017 | <1 | <10 |
29. juni 2017 | 1 | 10 |
3. juli 2017 | 4 | 10 |
31. juli 2017 | 7 | 10 |
3. august 2017 | 50 | 370 |
8. august 2017 | 2 | 10 |
17. august 2017 | <1 | 30 |
1. september 2017 | 2 | <10 |
Horne Sommerland
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | <1 | <10 |
8. juni 2017 | <1 | <10 |
27. juni 2017 | 1 | 10 |
8. august 2017 | 1 | <10 |
Klinten
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | 4 | <10 |
1. juni 2017 | 2 | 10 |
8. juni 2017 | 8 | 10 |
20. juni 2017 | 4 | 20 |
27. juni 2017 | 3 | 50 |
3. august 2017 | 8 | 60 |
17. august 2017 | 2 | 20 |
1. september 2017 | 4 | <10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
Lille Ibjerg Sø
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | 1 | 10 |
8. juni 2017 | 36 | <10 |
27. juni 2017 | 1 | <10 |
8. august 2017 | <1 | 10 |
| | |
| | |
Lyø Strand
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | 8 | 10 |
8. juni 2017 | 5 | <10 |
27. juni 2017 | 3 | 10 |
8. august 2017 | <1 | 10 |
Nab
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | <1 | <10 |
8. juni 2017 | <1 | <10 |
27. juni 2017 | 9 | 30 |
8. august 2017 | <1 | 20 |
Sinebjerg
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
24. maj 2017 | 3 | 10 |
8. juni 2017 | 15 | 30 |
27. juni 2017 | 130 | 650 |
8. august 2017 | 2 | 30 |