Kontrol af badevandet 2019
Avernakø Strand
Dato | Enterokokker | E. coli |
22. maj 2019 | 2 | 90 |
3. juni 2019 | 16 | 220 |
26. juni 2019 | 1 | 150 |
17. juli 2019 | 1 | 10 |
Bjerghammer
Dato | Enterokokker | E. coli |
22. maj 2019 | 8 | 110 |
3. juni 2019 | <1 | <10 |
26. juni 2019 | <1 | <10 |
17. juli 2019 | 2 | 10 |
Bøgebjerg
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 7 | 60 |
3. juni 2019 | <1 | <10 |
26. juni 2019 | 1 | <10 |
17. juli 2019 | 16 | 10 |
Bøjden
Dato | Enterokokker | E. coli |
22. maj 2019 | 50 | 30 |
3. juni 2019 | <1 | <10 |
6. juni 2019 | 3 | <10 |
18. juni 2019 | <1 | <10 |
26. juni 2019 | <1 | <10 |
9. juli 2019 | <1 | <10 |
17. juli 2019 | 8 | <10 |
22. juli 2019 | 4 | <10 |
15. august 2019 | 2 | <10 |
21. august 2019 | 4 | 70 |
30. august 2019 | 150 | 50 |
Drejet
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 24 | 30 |
3. juni 2019 | <1 | <10 |
26. juni 2019 | 2 | 30 |
17. juli 2019 | <1 | <10 |
Dybskrog
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 5 | <10 |
3. juni 2019 | <1 | <10 |
26. juni 2019 | <1 | <10 |
17. juli 2019 | <1 | <10 |
Dyreborg Skov
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 1720 | 5600 |
24. maj 2019 | 1 | <10 |
31. maj 2019 | <1 | 10 |
3. juni 2019 | <1 | <10 |
26. juni 2019 | <1 | 10 |
17. juni 2019 | 1 | 10 |
Faldsled syd for havn
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 16 | <10 |
3. juni 2019 | 3 | <10 |
26. juni 2019 | <1 | <10 |
17. juli 2019 | <1 | <10 |
Faldsled ved Møllebæk
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 280 | 40 |
3. juni 2019 | 2 | 20 |
26. juni 2019 | <1 | <10 |
17. juli 2019 | 13 | 10 |
Havnebadet
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 35 | 10 |
3. juni 2019 | 3 | <10 |
6. juni 2019 | 4 | <10 |
11. juni 2019 | 6 | 40 |
17. juni 2019 | 2 | <10 |
26. juni 2019 | <1 | 20 |
1. juli 2019 | <1 | 10 |
6. juli 2019 | <1 | <10 |
17. juli 2019 | 1 | <10 |
22. juli 2019 | <1 | <10 |
29. juli 2019 | 1 | <10 |
1. august 2019 | 3 | 30 |
15. juli 2019 | 27 | 130 |
21. august 2019 | 21 | 80 |
30. august 2019 | 80 | 100 |
Horne Sommerland
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 3 | 10 |
3. juni 2019 | 8 | <10 |
26. juni 2019 | <1 | 20 |
17. juli 2019 | <1 | <10 |
Klinten
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 33 | 10 |
3. juni 2019 | <1 | <10 |
6. juni 2019 | 7 | 50 |
18. juni 2019 | <1 | <10 |
26. juni 2019 | 2 | 20 |
9. juli 2019 | <1 | <10 |
17. juli 2019 | <1 | <10 |
22. juli 2019 | <1 | 30 |
1. august 2019 | <1 | <10 |
15. august 2019 | 2 | <10 |
21. august 2019 | 2 | 10 |
30. august 2019 | 7 | 30 |
Lille Ibjerg Sø
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 630 | 560 |
24. maj 2019 | 5 | 10 |
31. maj 2019 | 13 | 20 |
3. juni 2019 | 15 | 30 |
18. juni 2019 | 18 | <10 |
16. juli 2019 | 5 | <10 |
Lyø Strand
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 60 | <10 |
3. juni 2019 | 3 | 10 |
26. juni 2019 | 3 | 50 |
17. juli 2019 | 2 | 10 |
Nab
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 9 | <10 |
3. juni 2019 | 4 | 10 |
26. juni 2019 | 6 | 20 |
17. juli 2019 | <1 | <10 |
Sinebjerg
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
22. maj 2019 | 50 | 50 |
3. juni 2019 | <1 | <10 |
26. juni 2019 | 1 | <10 |
17. juli 2019 | <1 | 20 |