Kontrol af badevandet 2020
Avernakø Strand
Dato | Enterokokker | E. coli |
3. juni 2020 | <1 | 10 |
24. juni 2020 | 6 | 40 |
6. august 2020 | <1 | 10 |
| | |
Bjerghammer
Dato | Enterokokker | E. coli |
26. maj 2020 | <1 | <10 |
3. juni 2020 | 2 | <10 |
24. juni 2020 | <1 | <10 |
15. juli 2020 | 10 | 40 |
6. august 2020 | <1 | <10 |
Bøgebjerg
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | 1 | 10 |
24. juni 2020 | <1 | <10 |
15. juli 2020 | 7 | <10 |
6. august 2020 | 3 | <10 |
Bøjden
Dato | Enterokokker | E. coli |
26. maj 2020 | 4 | <10 |
3. juni 2020 | 1 | <10 |
16. juni 2020 | <1 | <10 |
24. juni 2020 | <1 | <10 |
7. juli 2020 | 1 | <10 |
15. juli 2020 | 1 | <10 |
20. juli 2020 | <1 | <10 |
30. juli 2020 | <1 | <10 |
13. august 2020 | 2 | <10 |
19. august 2020 | 1 | <10 |
28. august 2020 | 2 | 60 |
1. september 2020 | <1 | <10 |
6. juli 2021 | 1 | <10 |
Drejet
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | 1 | <10 |
24. juni 2020 | 7 | <10 |
15. juli 2020 | 3 | 40 |
6. august 2020 | <1 | <10 |
Dybskrog
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | <1 | <10 |
24. juni 2020 | 1 | <10 |
15. juli 2020 | 9 | 10 |
6. august 2020 | <1 | 20 |
Dyreborg Skov
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | <1 | <10 |
24. juni 2020 | 4 | <10 |
15. juli 2020 | 6 | 20 |
6. august 2020 | 3 | 20 |
| | |
| | |
Faldsled syd for havn
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | 13 | <10 |
24. juni 2020 | <1 | <10 |
15. juli 2020 | 4 | <10 |
6. august 2020 | <1 | <10 |
Faldsled ved Møllebæk
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | 1 | <10 |
24. juni 2020 | <1 | <10 |
15. juli 2020 | 6 | 10 |
6. august 2020 | 5 | 10 |
Havnebadet
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | 1 | 10 |
9. juni 2020 | 5 | <10 |
15. juni 2020 | 1 | 20 |
24. juni 2020 | <1 | <10 |
29. juni 2020 | <1 | <10 |
6.juli 2020 | 8 | 20 |
15. juli 2020 | 3 | <10 |
20. juli 2020 | 5 | 10 |
27. juli 2020 | 40 | 10 |
6. august 2020 | 5 | <10 |
30. juli 2020 | 3 | <10 |
13. august 2020 | 1 | <10 |
19. august 2020 | 17 | <10 |
28. august 2020 | 12 | 30 |
1. september 2020 | 1 | <10 |
| | |
| | |
Horne Sommerland
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | <1 | <10 |
24. juni 2020 | <1 | <10 |
15. juli 2020 | 3 | 10 |
6. august 2020 | 3 | <10 |
Klinten
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | <1 | <10 |
16. juni 2020 | <1 | <10 |
24. juni 2020 | 4 | <10 |
7. juli 2020 | 4 | <10 |
15. juli 2020 | 8 | <10 |
20. juli 2020 | 1 | <10 |
30. juli 2020 | 4 | 30 |
13. august 2020 | 2 | <10 |
19. august 2020 | <1 | <10 |
1. september 2020 | 3 | 10 |
6. juli 2021 | 1 | <10 |
| | |
Lille Ibjerg Sø
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
26. maj 2020 | <1 | <10 |
3. juni 2020 | 4 | 20 |
16. juni 2020 | 1 | <10 |
14. juli 2020 | 2 | <10 |
6. august 2020 | <1 | <10 |
| | |
Lyø Strand
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
26. maj 2020 | <1 | <10 |
3. juni 2020 | 3 | <10 |
24. juni 2020 | <1 | <10 |
6. august 2020 | 9 | 20 |
Nab
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | 1 | 10 |
24. juni 2020 | 1 | <10 |
15. juli 2020 | <1 | <10 |
6. august 2020 | 1 | <10 |
Sinebjerg
Dato | Enterokokker | E. coli |
---|
3. juni 2020 | <1 | <10 |
24. juni 2020 | 1 | <10 |
15. juli 2020 | 4 | <10 |
6. august 2020 | 5 | 10 |