Smedeager, Gislev
Køber du en byggegrund Gislev, får du en attraktiv lokation med et godt lokalsamfund. Der er åbne vidder og bølgende marker.
Der bor cirka 2.074 indbyggere i Gislev, som er beliggende tæt på både Ringe og Svendborg. Byen har egen Brugs.
| Adresse | Salgsstatus | Areal | Pris |
|---|---|---|---|
| Smedeager 8 | Ledig | 1.010 m² | 270,680 kr. |
| Smedeager 6 | Ledig | 1.053 m² | 282,204 kr. |
| Smedeager 2 | Ledig | 1.082 m² | 289,976 kr. |
| Smedeager 16 | Ledig | 1.123 m² | 300,964 kr. |
| Smedeager 18 | Ledig | 1.065 m² | 285,420 kr. |
| Smedeager 20 | Ledig | 1.075 m² | 288,100 kr. |
| Smedeager 5 | Ledig | 1.127 m² | 302,036 kr. |
| Smedeager 9 | Ledig | 1.049 m² | 281,132 kr. |
| Smedeager 1 | Ledig | 1.232 m² | 330,176 kr. |
| Smedeager 3 | Ledig | 1.177 m² | 315,436 kr. |
| Smedeager 4 | Ledig | 1.163 m² | 311,684 kr. |
| Smedeager 11 | Ledig | 1.022 m² | 273,896 kr. |
| Smedeager 15 | Ledig | 1.008 m² | 270,144 kr. |
| Smedeager 14 | Ledig | 1.162 m² | 311,416 kr. |
Prisen indeholder tilslutningsbidrag til
- Kloak
- Vand
Prisen er inklusiv moms.