Her er resultatet af valget til Ældrerådet
20. november 2025
Valg til Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn Kommune blev afviklet i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget d. 18. november 2025.
Stemmerne fordelte sig således:
| Kandidatens navn | Antal stemmer | Stemmeandel | |
| 1 | Christian Andersen | 909 | 11,81% |
| 2 | Tina Boll | 853 | 11,08% |
| 3 | Birthe Skovgård | 686 | 8,91% |
| 4 | Else Langæble | 669 | 8,69% |
| 5 | Egon Hansen | 633 | 8,22% |
| 6 | Kim Laue Christensen | 600 | 7,79% |
| 7 | Annette Damgaard | 545 | 7,08% |
| 8 | Niels Peter Ellegaard | 507 | 6,58% |
| 9 | Henning Spangsberg | 392 | 5,09% |
| 10 | Steen Vinsten Lehrmann | 332 | 4,31% |
| 11 | Søren Flemming Sørensen | 325 | 4,22% |
| 12 | Torben Krogsgaard Jensen | 235 | 3,05% |
| 13 | Ruth Lykke Nielsen | 231 | 3% |
| 14 | Jørgen Mikkelsen | 225 | 2,92% |
| 15 | Rebecha Foged | 180 | 2,34% |
| 16 | Torben Pedersen | 122 | 1,58% |
| 17 | Jørgen Erik Wendt | 80 | 1,04% |
| 18 | Jørgen Olesen | 71 | 0,92% |
| 19 | Dann Nielsen | 55 | 0,71% |
| 20 | Svend Lund | 50 | 0,65% |
| Ugyldige/blanke | 364 | ||
| Stemmer i alt | 8064 |
Der var i alt 17551 stemmeberettigede, hvilket giver en stemmeprocent på 45,95 procent.
De 11 kandidater med fleste stemmer indkaldes til konstituerende møde den 2. december 2025.