EAN-numre
Et EAN-nummer identificerer den offentlige myndighed og skal stå på fakturaen, når den fremsendes elektronisk til det offentlige.
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Faaborg-Midtfyn Kommune | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 05 30 | 5798006900930 |
Politik og Strategi
Politik og Strategi
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Politik og Strategi | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 10 20 | 5798006900732 |
Forsikringer | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 10 31 | 5798006900749 |
Feriefonden | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 10 22 | 5798006902262 |
HR & Innovation | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 12 01 | 5798006900909 |
Visit Faaborg | Torvet 19 | 5600 Faaborg | 72 53 18 13 | 5798006903542 |
Socialtilsyn Syd | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 31 69 | 5798006907229 |
By, Land og Kultur
Sekretariatet
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Sekretariatet | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 07 | 5798006901890 |
Vej- og trafikafdelingen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Vej- og trafikafdelingen | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 22 17 | 5798006901586 |
Kultur og Fritid
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Kultur og Fritid | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 80 03 | 5798006900947 |
Plan
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Plan | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 20 36 | 5798006901524 |
By- og Egnsstrategisk Sekretariat
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
By- og Egnsstrategisk Sekretariat | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 80 03 | 5798006911950 |
Busdrift
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Busdrift | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 20 08 | 5798006901463 |
Natur og Landskab
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Natur og Landskab | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 20 13 | 5798006901487 |
Byggesagsafdelingen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Byggesagsafdelingen | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 07 | 5798006901500 |
Miljøafdelingen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Miljøafdelingen | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 31 | 5798006901883 |
Ejendom
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Ejendom | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 00 | 5798006901791 |
Ejendom - Gitte Bertelsen | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 17 | 5798006901838 |
Ejendom - Lasse Almlund | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 08 | 5798006901814 |
Ejendom - Claus Løndahl | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 12 | 5798006901807 |
Ejendom - Christian Flink | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 11 04 | 5798006901852 |
Ejendom - Anders Snitkjær | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 38 | 5798006901876 |
Ejendom - Mads Schjøtt-Kristensen | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 46 | 5798006903412 |
Ejendom - Anne Langelund Jespersen | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 28 | 5798006907298 |
Ejendom - Rasmus Schødt Kold | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 37 48 | 5798006903504 |
Kommunale ejendomme - forbrugsafgifter | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 22 27 | 5798006901869 |
Ejendom Drift
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Ejendom Drift - Preben Johansen | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 38 66 | 5798006903429 |
Ejendom Drift - Diana Garner | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 14 | 5798006901821 |
Ejendom Drift Midt - Casper Bro Andersen | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 22 41 | 5798006903481 |
Ejendom Drift Nord - Brian Sandsberg | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 21 | 5798006918027 |
Teknisk Service Team Nord - Erling Stenger | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 10 92 | 5798006918065 |
Ejendom Drift Syd | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 21 21 | 5798006901845 |
Ejendom Drift, Rådhusfunktion Broby og Faaborg - Iver Hass | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 10 50 | 5798006918058 |
Faaborg Havn
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Faaborg Havn | Kanalvej 13 | 5600 Faaborg | 72 53 02 60 | 5798006899968 |
Ø-færgen | Kanalvej 13 | 5600 Faaborg | 62 61 23 07 | 5798006902323 |
Intern drift
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Park, Vej, Intern Service | Værkmestervej 3 | 5600 Faaborg | 72 53 02 30 | 5798006901562 |
Rengøringsafdelingen | Værkmestervej 3 | 5600 Faaborg | 72 53 02 30 | 5798006903436 |
Bibliotek
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Bibliotek | Herregårdscentret 17 | 5600 Faaborg | 72 53 08 10 | 5798006900954 |
Musikskole
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Musikskole | Centrumpladsen 6B | 5750 Ringe | 72 53 08 36 | 5798006900961 |
Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Dagtilbud | Østerågade 40 | 5672 Broby | 72 53 32 02 | 5798006901036 |
Børn og Ungerådgivning (administration) | Østerågade 40 | 5672 Broby | 72 53 30 09 | 5798006901395 |
Undervisning | Østerågade 40 | 5672 Broby | 72 53 03 00 | 5798006901005 |
Den Kommunale Sundhedstjeneste | Østerågade 40 | 5672 Broby | 72 53 60 04 | 5798006900695 |
Børne- og Ungerådgivningen | Østerågade 40 | 5672 Broby | 72 53 30 25 | 5798006901128 |
Børnehuset Damtoften, Faaborg | Damtoften 2 | 5600 Faaborg | 72 53 30 76 | 5798006901135 |
Børnehuset Fjelleruphus | Ahornvænget 5 | 5856 Ryslinge | 72 53 30 76 | 5798006901012 |
Tandplejen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Tandplejen Faaborg | Sundvænget 1 | 5600 Faaborg | 72 53 06 16 | 5798006900718 |
Tandplejen Ringe | Rolighedsvej 22 | 5750 Ringe | 72 53 06 10 | 5798006901432 |
Børneområde
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Børneområde Nord | Overvejen 62 | 5792 Årslev | 72 53 46 00 | 5798006905980 |
Børneområde Syd | Sundbrinken 1 | 5600 Faaborg | 72 53 47 71 | 5798006908028 |
Børneområde Midt | Vesterparken 23 | 5750 Ringe | 72 53 47 22 | 5798006910946 |
Børneområde Vest - Børnehuset Symfonien | Røjlevej 22 | 5792 Årslev | 72 53 04 90 | 5798006830817 |
Børneområde Vest - Myretuen | Egeballevej 1a | 5672 Broby | 72 53 44 20 | 5798006914944 |
Dagplejen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Dagplejevirksomhed | Østerågade 40 | 5672 Broby | 72 53 43 00 | 5798006901357 |
Broskolen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Afdeling Bøgehøj | Overvejen 62 | 5792 Årslev | 72 53 37 40 | 5798006901067 |
SFO Afdeling Bøgehøj | Bøgegrenen, Overvejen 54 | 5792 Årslev | 72 53 40 70 | 5798006830008 |
Afdeling Rolfsted | Skolevej 16 | 5863 Ferritslev Fyn | 72 53 37 70 | 5798006901074 |
SFO Afdeling Rolfsted | Skolevej 16 | 5863 Ferritslev Fyn | 72 53 40 74 | 5798006830213 |
Brobyskolerne
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Afd. Pontoppidan og afd. Allested/Vejle | Skovvej 2 | 5672 Broby | 72 53 03 40 | 5798006901999 |
Broholm Børnehave | Broholmvej 42 | 5672 Broby | 72 53 04 20 | 5798006890590 |
Bøgebjergskolen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Bøgebjergskolen | Svendborgvej 357 | 5600 Faaborg | 72 53 03 64 | 5798006898282 |
Bøgebjergskolens daginstitution | Bøgebjergvej 11 A | 5600 Faaborg | 72 53 04 58 | 5798006898640 |
Trollegården | Reventlowsvej 26 | 5600 Faaborg | 72 53 03 00 | 5798006901920 |
Carl Nielsen Skolen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Carl Nielsen Skolen | Lumbyvej 64 | 5792 Årslev | 72 53 04 08 | 5798006830312 |
SFO Toppen | Lumbyvej 64 C | 5792 Årslev | 72 53 04 92 | 5798006831012 |
Espe Skole
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Espe Skole | Skovvej 8 | 5750 Ringe | 72 53 03 66 | 5798006996889 |
Kahytten | Skovvej 4 | 5750 Ringe | 72 53 04 68 | 5798006997008 |
Brahesminde
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Afd. Horne | Skolevej 2, Horne | 5600 Faaborg | 72 53 03 56 | 5798006898053 |
Afd. Svanninge | Kirkegyden 33 | 5600 Faaborg | 72 53 03 58 | 5798006898169 |
Kærnehuset | Skolevej 2, Horne | 5600 Faaborg | 72 53 45 50 | 5798006898701 |
Børnebakkehus | Kirkegyden 33 | 5600 Faaborg | 72 53 41 80 | 5798006898589 |
SFO Horne | Skolevej 2, Horne | 5600 Faaborg | 72 53 03 54 | 5798006901906 |
SFO Svanninge | Kirkegyden 33 | 5600 Faaborg | 72 53 03 58 | 5798006901913 |
Nordagerskolen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Nordagerskolen | Rolighedsvej 16 | 5750 Ringe | 72 53 03 74 | 5798006996902 |
Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn | Reventlowsvej 26 | 5600 Faaborg | 72 53 03 46 | 5798006898343 |
Tingagerskolen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Tingagerskolen | Østre Ringvej 2 | 5750 Ringe | 72 53 03 82 | 5798006996865 |
Tre Ege Skolen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Kværndrup Skole | Kirkevej 3 | 5772 Kværndrup | 72 53 03 92 | 5798006988464 |
SFO Slottet | Kirkevej 3 | 5772 Kværndrup | 72 53 03 94 | 5798006988907 |
Oasen Børnehuset | Kirkevej 12 | 5772 Kværndrup | 72 53 04 74 | 5798006988488 |
Ryslinge Sogneskole | Graabjergvej 10 | 5856 Ryslinge | 72 53 03 96 | 5798006988501 |
Børnehaven Eventyrhuset | Graabjergvej 10 | 5856 Ryslinge | 72 53 46 80 | 5798006988495 |
SFO Kålormen | Graabjergvej 10 | 5856 Ryslinge | 72 53 03 98 | 5798006988723 |
Øhavsskolen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Afdeling Uglen | Toftegaardsvej 7 | 5600 Faaborg | 72 53 03 60 | 5798006898220 |
Afdeling Svanen | Sundvænget 9 | 5600 Faaborg | 72 53 03 50 | 5798006897995 |
Øhavsskolen SFO | Toftegaardsvej 7 | 5600 Faaborg | 72 53 39 17 | 5798006898886 |
Skolebibliotek
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Skolebibliotek | Algade 40 | 5750 Ringe | 72 53 81 64 | 5798006900657 |
Ungdomsskolen
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Hovedkontoret | Grønnegade 40 | 5600 Faaborg | 72 53 83 02 | 5798006901050 |
2 sprogsklassen Ringe | Østre Ringvej 2 | 5750 Ringe | 72 53 83 52 | 5798006902040 |
2 sprogsklassen Faaborg | Sundvænget 9 | 5600 Faaborg | 72 53 83 52 | 5798006906536 |
Eneundervisning | Grønnegade 40 | 5600 Faaborg | 72 53 83 00 | 5798006902026 |
Søagerskolen | Gestelevvej 4 | 5750 Ringe | 72 53 83 54 | 5798006902019 |
Heltidscenter Faaborg | Skovvej 2 | 5672 Broby | 72 53 83 48 | 5798006902002 |
Ungdomshusets klub | Grønnegade 40 | 5600 Faaborg | 72 53 83 40 | 5798006902057 |
Broby Ungdomsklub | Skovvej 2 | 5672 Broby | 72 53 83 49 | 5798006902088 |
Gislev Ungdomsklub | Faaborgvej 19 | 5864 Gislev | 72 53 83 81 | 5798006902095 |
Ringe Ungdomsklub | Floravej 11 | 5750 Ringe | 72 53 83 40 | 5798006902101 |
Årslev Ungdomsklub | Bystævnet 21 | 5792 Årslev | 72 53 83 83 | 5798006902118 |
Motorklubben | Assensvej 96 | 5600 Faaborg | 72 53 83 89 | 5798006903405 |
Sundhed og Omsorg
Center for Sundhed og Omsorg
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Sekretariatet | Faaborgvej 19 | 5864 Gislev | 72 53 50 51 | 5798006900688 |
Forebyggelse og Visitation | Faaborgvej 19 | 5864 Gislev | 72 53 50 52 | 5798006901203 |
Handicap og Psykiatri | Faaborgvej 19 | 5864 Gislev | 72 53 44 64 | 5798006900763 |
Hjælpemidler, Myndighed | Faaborgvej 19 | 5864 Gislev | 72 53 65 77 | 5798006910540 |
Handicapbiler | Faaborgvej 19 | 5864 Gislev | 72 53 65 77 | 5798006900756 |
Boligændringer | Faaborgvej 19 | 5864 Gislev | 72 53 65 77 | 5798006900886 |
Hjælpemiddeldepot | Højgårdsvej 10 | 5750 Ringe | 72 53 69 91 | 5798006900800 |
Plejehjemmet Åhaven | Ådalen 3 | 5863 Ferritslev | 72 53 05 26 |
Bo og aktiv
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Pegasus Bo- og Aktivitetscenter | Pugesøvej 22-54 | 5600 Faaborg | 72 53 06 82 | 5798006900848 |
Bofællesskabet Egeparken 2 | Egeparken 2 | 5772 Kværndrup | 72 53 06 58 | 5798006988563 |
Bofællesskabet Egeparken 62 | Egeparken 62 | 5772 Kværndrup | 72 53 06 68 | 5798006988556 |
Seniorcenter Egebo | Egeparken 64 | 5772 Kværndrup | 72 53 65 06 | 5798006902255 |
Aktivitetscenter Dacabo | Pugesøvej 22-54 | 5600 Faaborg | 72 53 06 82 | 5798006902231 |
Bofællesskabet Nobo | Pugesøvej 22-54 | 5600 Faaborg | 72 53 06 82 | 5798006902224 |
Bofællesskabet Vebo | Pugesøvej 22-54 | 5600 Faaborg | 72 53 06 82 | 5798006902217 |
Bofællesskabet Aubo | Pugesøvej 22-54 | 5600 Faaborg | 72 53 06 82 | 5798006907359 |
Lunden | Lundegårdsvej 1 | 5792 Årslev | 72 53 06 78 | 5798006900824 |
Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn | Lykkevalg 17, Korinth | 5600 Faaborg | 72 53 06 74 | 5798006905416 |
Botilbud Toften | Toften 1 | 5772 Kværndrup | 72 53 06 74 | 5798006900794 |
Botilbud Korinth | Lykkevalg 17, Korinth | 5600 Faaborg | 72 53 06 88 | 5798006911646 |
Rusmiddelcenteret FMK - Alkoholbehandling | Nørregade 4 | 5600 Faaborg | 72 53 66 10 | 5798006900664 |
Rusmiddelcenteret FMK - Stofbehandling | Nørregade 4 | 5600 Faaborg | 72 53 66 10 | 5798006902125 |
Viften
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Viften (Palleshave/Lindehuset) | Hedebovej 48 | 5750 Ringe | 72 53 06 86 | 5798006900862 |
Bofællesskabet Kernehuset | Søvej 21 B | 5750 Ringe | 72 53 06 64 | 5798006831944 |
Bofællesskabet Søbo | Vesterparken 3-11 | 5750 Ringe | 72 53 06 58 | 5798006997121 |
Bofællesskabet Vesterparken | Bryggergården 6 | 5600 Faaborg | 72 53 06 60 | 5798006997114 |
Botilbud Søvej | Søvej 21 A | 5750 Ringe | 72 53 47 99 | 5798006909940 |
Den kommunale hjemmepleje
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Sekretariat for den Kommunale Hjemmepleje | Sundvænget 5B | 5600 Faaborg | 72 53 56 00 | 5798006914227 |
Nattevagt hele FMK | Floravej 17A | 5750 Ringe | 72 53 53 05 / 72 53 57 13 | 5798006908608 |
Hjemmeplejen Gislev | Vesterled 17 | 5856 Ryslinge | 72 53 52 07 / 72 53 56 16 | 5798006908622 |
Hjemmeplejen Ringe | Floravej 17A | 5750 Ringe | 72 53 53 03 / 72 53 57 14 | 5798006904525 |
Hjemmeplejen Årslev | Lumbyvej 64C | 5792 Årslev | 72 53 53 08 / 72 53 55 16 | 5798006904532 |
Hjemmeplejen Lysbjergparken | Lysbjergparken 1, V. Aaby | 5600 Faaborg | 72 53 05 18 | 5798006911844 |
Hjemmeplejen Broby | Egeballe 4 | 5672 Broby | 72 53 88 58 | 5798006904518 |
Hjemmeplejen Faaborg | Sundvænget 5B | 5600 Faaborg | 72 53 51 03 / 72 53 55 86 | 5798006911868 |
Hjemmeplejen Horne-Svanninge | Nørregade 2 | 5600 Faaborg | 72 53 51 06 | 5798006911851 |
Den kommunale sygepleje
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Sekretariat for den Kommunale Sygepleje | Floravej 17A, 5750 Ringe | 5600 Faaborg | 72 53 50 63 | 5798006914319 |
Sygeplejen Ringe | Bryggergården 6 | 5600 Faaborg | 5798006916078 | |
Sygeplejen Faaborg | Sundvænget 5B | 5600 Faaborg | 5798006917563 |
De kommunale plejehjem
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Sekretariat for de Kommunale Plejehjem | Tinghøj Allé 2 | 5750 Ringe | 72 53 50 25 | 5798006904334 |
Plejehjemmet Humlehaven | Humlehaven 1, Nr. Lyndelse | 5792 Årslev | 72 53 05 28 | 5798006901272 |
Plejehjemmet Nørrevænget | Nørrevænget 1 | 5854 Gislev | 72 53 05 20 | 5798006988570 |
Plejehjemmet Tingager Ældrecenter | Østre Ringvej 7-9 | 5750 Ringe | 72 53 05 32 | 5798006997077 |
Plejehjemmet Lykkevalg | Lykkevalg 5, Korinth | 5600 Faaborg | 72 53 05 16 | 5798006899609 |
Plejehjemmet Lysbjergparken | Lysbjergparken 1, V. Aaby | 5600 Faaborg | 72 53 05 18 | 5798006899548 |
Plejehjemmet Prices Have | Prices Have Centret 1 | 5600 Faaborg | 72 53 05 10 | 5798006899487 |
Plejehjemmet Steensvang | Steensvang 1, Faldsled | 5600 Faaborg | 72 53 05 14 | 5798006899425 |
Plejehjemmet Åløkkeparken | Åløkkevej 4 | 5672 Broby | 72 53 05 24 | 5798006901210 |
Rehabiliteringscenter Bakkegården | Snarupvej 9, Snarup | 5750 Ringe | 72 53 05 34 | 5798006997084 |
Det socialfaglige område
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Sekretariat for det Socialfaglige Område | Odensevej 26A | 5772 Kværndrup | 72 53 89 47 | 5798006909971 |
Montagen | Odensevej 26A | 5772 Kværndrup | 72 53 06 84 | 5798006900855 |
Kværndrupværkstedet | Odensevej 26A | 5772 Kværndrup | 72 53 06 80 | 5798006900831 |
Specialundervisning | Kirkegyden 1B | 5750 Ringe | 72 53 06 80 | 5798006902156 |
Ungdomsuddannelse | Egeballe 4 | 5672 Broby | 72 53 06 80 | 5798006902163 |
Værested Midtpunktet | Tværgade 13 | 5750 Ringe | 72 53 06 94 | 5798006997107 |
Pgf 85 Støtte Ringe | Tværgade 13 | 5750 Ringe | 72 53 06 70 | 5798006997138 |
Pgf 85 Støtte Faaborg | Vestergade 20 | 5600 Faaborg | 72 53 06 72 | 5798006899845 |
Værested Den Blå Ambassade | Damtoften 6 | 5600 Faaborg | 72 53 06 92 | 5798006899784 |
Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Forebyggelse Træning og Rehabilitering | Tømmergaarden 6 | 5600 Faaborg | 72 53 60 37 | 5798006900725 |
Det Mobile Sundhedscenter | Nørrevænget 1 | 5854 Gislev | 72 53 60 87 | 5798006903443 |
Dagtilbud Hillerslev | Kirkegyden, Hillerslev | 5750 Ringe | 72 53 63 51 | 5798006903450 |
Kostforplejning
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Kostforplejningen | Snarupvejen 9, 1. sal | 5750 Ringe | 72 53 50 71 | 5798006901333 |
Køkken Pl. Bakkegården | Snarupvej 9, Snarup | 5750 Ringe | 72 53 05 32 | 5798006901326 |
Køkken Pl. Humlehaven | Humlehaven 1, Nr. Lyndelse | 5792 Årslev | 72 53 05 28 | 5798006901296 |
Køkken Botilbud Korinth | Lykkevalg 17, Korinth | 5600 Faaborg | 72 53 06 88 | 5798006905690 |
Køkken Pl. Tingager | Østre Ringvej 7-9 | 5750 Ringe | 72 53 05 34 | 5798006997091 |
Køkken Pl. Åløkkeparken | Åløkkevej 4 | 5672 Broby | 72 53 05 24 | 5798006901319 |
Køkken Palleshave | Hedebovej 48 | 5750 Ringe | 72 53 06 86 | 5798006904761 |
Køkken Steensvang | Steensvang 1, Faldsled | 5642 Millinge | 72 53 05 14 | 5798006907342 |
Lindehuset | Rolighedsvej 3 | 5750 Ringe | 72 53 06 76 | 5798006912254 |
Kølemadskøkkenet | Tømmergaarden 6 | 5600 Faaborg | 72 53 05 30 | 5798006901265 |
Kantine Administrationsbygningen i Faaborg | Mellemgade 15 | 5600 Faaborg | 72 53 10 50 | 5798006901722 |
Kantine Administrationsbygningen i Ringe | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 10 54 | 5798006901739 |
Kantine Administrationsbygningen i Broby | Østerågade 40 | 5672 Broby | 72 53 10 53 | 5798006901746 |
Arbejdsmarked
Center for Arbejdsmarked
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Borgerservice | Lindevej 5 | 5750 Ringe | 72 53 15 46 | 5798006900619 |
Kursuscenter Faaborg-Midtfyn | Fåborgvej 19 | 5854 Gislev | 72 53 70 94 | 5798006901715 |
Jobcenter | Lindevej 5 | 5750 Ringe | 72 53 07 04 | 5798006901616 |
Jobcenter - Administration | Lindevej 5 | 5750 Ringe | 72 53 07 00 | 5798006901678 |
Jobcenter - Forsikrede ledige | Lindevej 5 | 5750 Ringe | 72 53 07 00 | 5798006902200 |
IT | Rådhusvænget 27 | 5856 Ryslinge | 72 52 13 01 | 5798006900923 |
Økonomi
Økonomi
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Økonomi | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 14 02 | 5798006901340 |
Mellemk. afregninger (pension, boligst., kontanthj) | Tinghøj Alle 2 | 5750 Ringe | 72 53 15 02 | 5798006900602 |
Fejlramte fakturaer | 5798006901401 | |||
Uanbringelige fakturaer | 5798006901418 |
Øvrige
Fællesindkøb Fyn
Navn/afdeling/inst. | Adresse | Postnr. & by | Tlf.nr. | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|
Indkøbskontoret | Faaborgvej 19 | 5864 Gislev | 72 53 11 81 | 5798006901470 |