Valgresultater
Her kan du læse om valgresultater og stemmeprocent i forbindelse med kommunal- og regionsvalgene den 16. november 2021.
Kommunalvalg 2021
Nu kender vi det endelige resultat af kommunalvalget 2021 i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Fra 1. januar 2022 er de 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen:
Navn Parti Stemmetal
Hans Stavnsager | Socialdemokratiet | 3554 |
Anstina Vanggaard Krogh | Socialdemokratiet | 559 |
Tanja Kromann | Socialdemokratiet | 533 |
Steffen Jensen | Socialdemokratiet | 462 |
Kim Aas | Socialdemokratiet | 449 |
Mette Haugaard Frederiksen | Socialdemokratiet | 425 |
Sarah Primsø Bach | Socialdemokratiet | 322 |
René Petersen | Socialdemokratiet | 262 |
Maria Busborg | Socialdemokratiet | 243 |
Lars Nielsen | Socialdemokratiet | 240 |
Kristian Nielsen | Venstre | 804 |
Søren Kristensen | Venstre | 690 |
Lars Scheby | Venstre | 570 |
Anne Jørgensen | Venstre | 524 |
John Jakobsen | Venstre | 387 |
Vibeke Schaffalitzky de Muckadell | Det Konservative Folkeparti | 659 |
Søren Clemmesen | Det Konservative Folkeparti | 532 |
Thomas Ingemansen | Det Konservative Folkeparti | 411 |
Anne Møllegaard Mortensen | Dansk Folkeparti | 723 |
Jack Odgaard | Dansk Folkeparti | 493 |
Lea Haahr | Socialistisk Folkeparti | 559 |
Mads Holdgaard | Socialistisk Folkeparti | 559 |
Søren Hansen | Radikale Venstre | 375 |
Ole Pedersen | Lokallisten Faaborg-Midtfyn | 472 |
Kirsten Lundgaard | Enhedslisten | 178 |
Regionsrådsvalget 2021
Ældrerådsvalg 2021
Det nye Ældreråd i Faaborg-Midtfyn Kommune konstituerer sig tirsdag den 30. november klokken 10.00. Følgende 15 kandidater er valgt til Ældrerådet pr. 1. januar 2022:
Kandidat Antal stemmer
Anne Appe | 1457 |
Hanne Storm | 995 |
Erik Rahn Jensen | 807 |
Henning Spangsberg | 592 |
John Dürr Espersen | 547 |
Palle Bjerre | 546 |
Niels Peter Ellegaard | 525 |
Kim Laue Christensen | 509 |
Elsebeth Glasdam | 500 |
Else Langæble | 444 |
Annette Jæger Jørgensen | 409 |
Tove Brix-Kjelgaard | 366 |
Ole Bugge | 352 |
Jørgen Dittmann | 293 |
Erik Rasmussen | 255 |
Følgende er suppleanter i nævnte rækkefølge:
Kandidat Antal stemmer
Birthe Skovgård | 211 |
Niels Buhl | 200 |
Kirsten Grove | 86 |
Michael M. Møller | 78 |